? in mm | kg/100m | Bl. in daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.3 | 350 | ||||||
3 | 0.5 | 710 | ||||||
4 | 0.8 | 1300 | ||||||
5 | 1.4 | 2400 | ||||||
6 | 2 | 2700 | ||||||
8 | 3.5 | 5500 | ||||||
10 | 5 | 9000 | ||||||
12 | 8.5 | 12000 | ||||||
14 | 10.5 | 14500 | ||||||
16 | 12.7 | 19000 | ||||||
18 | 16.5 | 24000 | ||||||
20 | 20 | 29000 | ||||||
22 | 24.3 | 35000 | ||||||
24 | 28.5 | 41000 | ||||||
26 | 33 | 47000 | ||||||
28 | 39 | 55000 | ||||||
30 | 45.6 | 65000 | ||||||
32 | 50.7 | 72000 | ||||||
34 | 55.7 | 81000 | ||||||
36 | 60.8 | 88000 |
Структура

- 12 нитей сплетенных из 100% волокна DYNEEMA® SK75
- Защитное покрытие из цветного GEOTHANE
- В ассортименте различные однородные цвета
- DynaOne T однородного бронзового цвета
Особенности
-
Плавающий трос
- В стопорах и на участках с частым контактом рекомендуется дополнительная внешняя оплетка из Polyster закрепленного на месте (сшитый и закрепленный) для увеличения срока службы. Альтернатива – TaperTwin
-
DYNA ONE предназначен для использования только со специальным оборудованием, рассчитанным на соответствующие нагрузки
- Износ от температурного порога (из-за нагрева при трении) может быть сильно уменьшен, если хорошо смочить шкот водой (или другой жидкостью, имеющейся на яхте)
-
Идеален для фалов, бакштагов, рифов и т.д.
Цвета
