? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.54 | 350 | ||||||
4 | 0.73 | 500 | ||||||
5 | 1.29 | 800 | ||||||
6 | 1.8 | 1200 | ||||||
8 | 3.2 | 1800 | ||||||
10 | 4.75 | 2900 | ||||||
12 | 6.5 | 3500 |
Структура

-
8-ми прядный из нитей DYNEEMA® SK75 и Polyester
- Возможен в бело-красном и бело-синем цветах
Особенности
-
Очень гибкий и простой в использовании шкот
- Превосходен в стопорах
-
Обеспечивает очень прочные узлы
- Универсальная веревка для широкого применения, особенно для небольших гоночных яхт
Цвета
