мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 20 | ||||||
1.5 | 0.14 | 40 | ||||||
2 | 0.22 | 75 | ||||||
2.5 | 0.35 | 105 | ||||||
3 | 0.61 | 150 | ||||||
4 | 1.1 | 260 | ||||||
5 | 1.72 | 400 | ||||||
6 | 2.6 | 590 |
Структура

- 16-прядное круглое сечение из одноцветного полиэстера.
Особенности
- Высокая износоустойчивость.
- Низкое удлинение.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
- Многофункциональная веревка с широким спектром применения.
Цвета
