? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 30 | ||||||
1.5 | 0.1 | 38 | ||||||
2 | 0.16 | 70 | ||||||
2.5 | 0.23 | 95 | ||||||
3 | 0.4 | 150 | ||||||
4 | 0.7 | 300 | ||||||
5 | 1.1 | 450 | ||||||
6 | 1.55 | 520 | ||||||
8 | 2.6 | 900 | ||||||
10 | 4 | 1300 |
Структура

- 8- и 16-прядная веревка исполненая в основных цветах
Особенности
- Хорошая разрывная нагрузка
- Хорошая устойчивость к истиранию и УФ
- Низкий вес и цена
- Идеально подходит к широкому спектру применений
Colors
