? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 9000 | ||||||
22 | 35 | 10300 | ||||||
24 | 44 | 12800 | ||||||
28 | 59.7 | 17300 | ||||||
32 | 78 | 22500 | ||||||
36 | 98.7 | 28200 | ||||||
40 | 122 | 34600 | ||||||
44 | 147 | 41600 | ||||||
48 | 175 | 49100 | ||||||
52 | 206 | 57200 | ||||||
56 | 239 | 65900 | ||||||
60 | 274 | 75100 | ||||||
64 | 312 | 84800 |
Структура

-
12-ти прядный трос из высокотехнологичной непрерывной нити Полиэстера с покрытием GeoGard Marine
- Цвета: белый, черный и темносиний
-
Другой цвет возможен по заказу клиента
Особенности
-
Превосходная разрывная прочность
- Сбалансированная растяжимость
-
Пожизненная эластичность без затвердения
- Великолепная стойкость к истиранию
-
Минимальное впитывание воды
Цвета
