? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.4 | 650 | ||||||
8 | 3.7 | 1100 | ||||||
10 | 5.3 | 1650 | ||||||
12 | 8.4 | 2400 | ||||||
14 | 10.6 | 3100 | ||||||
16 | 14.1 | 4100 | ||||||
18 | 18.3 | 5100 | ||||||
20 | 22.6 | 6250 | ||||||
22 | 27.3 | 7600 | ||||||
24 | 32.5 | 8700 | ||||||
26 | 38.2 | 10250 | ||||||
28 | 44.3 | 12000 | ||||||
30 | 50.8 | 13500 | ||||||
32 | 57.8 | 15500 | ||||||
36 | 73.2 | 19500 | ||||||
40 | 90.4 | 24000 |
Структура

-
3х-прядная прочная конструкция из двойной нити
- Мягкий блестящий внешний вид натуральных волокон веревки
-
В состав сырья входит полиэстер и специальные волокна полипропилена с высокой защитой от УФ
- Соединение двух видов сырья позволило взять наилучшие свойства от каждого волокна
-
Возможен в бронзовом и пеньковом исполнении
Особенности
-
Хорошая износостойкость и высокая прочность по сравнению с натуральными материалами
- Высокая защита от УФ лучей
-
Баланс между прочностью и растяжением делает Tempest безупречной веревкой для широкого круга применения на борту
Цвета
