? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 29.8 | 8000 | ||||||
22 | 37.3 | 9900 | ||||||
24 | 43.4 | 11500 | ||||||
26 | 48.6 | 13100 | ||||||
28 | 59 | 15800 | ||||||
30 | 67 | 17400 | ||||||
32 | 78 | 19800 | ||||||
36 | 98.8 | 26200 | ||||||
40 | 121 | 32600 | ||||||
44 | 147 | 38000 | ||||||
48 | 177 | 45500 | ||||||
52 | 204 | 53500 | ||||||
56 | 239 | 62500 | ||||||
60 | 274 | 71500 | ||||||
64 | 313 | 81000 |
Структура

- 12-прядный сердечник из полиестера
- 24- или 32-х прядная оплетка (в зависимости от диаметра) из того же материала с GeoGard морской обработкой
- Доступен в белом, черном и синем цветах, а также в цветах под заказ
Особенности
-
Высокая разрывная нагрузка
- Пропорциональные показатели растяжения
-
На протяжении всего срока службы сохраняет упругость и гибкость
- Минимальная абсорбция воды
Цвета
