? в мм | кг/100м | Р.н. в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 4830 | ||||||
26 | 27 | 5640 | ||||||
28 | 31 | 6500 | ||||||
30 | 35 | 7300 | ||||||
32 | 40 | 8300 | ||||||
36 | 51 | 10400 | ||||||
40 | 63 | 12900 | ||||||
44 | 77 | 15600 | ||||||
48 | 91 | 18500 | ||||||
52 | 107 | 21500 | ||||||
56 | 124 | 24900 | ||||||
60 | 142 | 28400 | ||||||
64 | 162 | 32200 |
Структура

- Полипропиленовый (Spleitex®) канат квадратного плетения цвета пеньки
Особенности
- Идеально подходит для использования на традиционных судах в качетсве швартова
- Устойчив к УФ
- Легкий, плавающий канат (однако не должен использоваться как верп)
- Не твердеет на протяжении срока службы, сохраняет гибкость
Цвета
