? в мм | кг/100м | Р.н.в daN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.61 | 131 | ||||||
4 | 1.1 | 220 | ||||||
5 | 1.72 | 330 | ||||||
6 | 2.44 | 460 | ||||||
8 | 4.35 | 780 | ||||||
10 | 6.8 | 1230 |
Структура

- Твердая веревка из белого полиестера с синим маркером
Особенности
- Высокое удлинение
- Очень устойчивая (недеформируемая) форма поперечного сечения, следовательно идеально подходит к применению в качестве булиня
- Эластична и удобна в обращении
Цвета
